Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2023-10-01   Classe des 10 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
10 ans Culte de 09h00ANGWANGUWinner 2023-10-01 06.15.27.00.05 06.15.27.00.15 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00ANTONAnna 2023-10-01 0638844497 0669969573 Mère 1
10 ans Culte de 09h00BOUCHERLoïc 2023-10-01 06.64.93.19.28 06.78.85.76.36 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00BOUSSARIBolah 2023-10-01 07.50.51.15.23 06.31.69.38.03 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00NOELChrist-Emmanuel 2023-10-01 0658797360 0658605770 Mère 1
10 ans Culte de 09h00NOELChrist-Roger 2023-10-01 0658797360 0658605770 Mère 1
10 ans Culte de 09h00ORESTEMarie denise 2023-10-01 0617455097 0605676980 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00RAKOTOMALALANathan 2023-10-01 06.88.17.71.49 06.84.85.89.86 Mère, Père 1
10 ans Culte de 09h00YIRENKYI AYEHTahina 2023-10-01 06.51.84.30.01 06.98.02.03.83 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00CARAIANRuth Anaelle 2023-10-01 07.85.02.62.27 07.52.18.38.62 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00KINGUEMaelys 2023-10-01 766042694 Mère 1
10 ans Culte de 11h00MANEKADaniela 2023-10-01 06.51.48.41.08 768022904 Mère, Père 1
10 ans Culte de 11h00MOELLALaurine 2023-10-01 07.81.09.75.89 07.67.71.84.79 Mère 1
Total : 13 présences
Envoyer EMAILS aux parents